Tabla de contenidos
El pasado 26 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2013.
En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, en el que se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España.
En este artículo se hace un pequeño resumen de algunos de los datos del último informe del INE, referidos a 2013 (los datos se publican siempre con casi un año de retraso).
1. Población juvenil
Antes de comenzar a exponer los datos relativos a 2013 es preciso detenerse en los cambios experimentados en la población española de entre 14 y 17 años, que es la franja de edad sometida a la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. De modo resumido este es el perfil de este grupo de edad:
- El número total de menores pasó de 1.734.796 en 2012 a 1.718.058 en 2013, lo que supone un descenso del 1,38 %.
- Desde que entró en vigor la L.O. 5/2000, en el año 2001, el descenso de este rango de población ha sido del 10,05%.
- Por sexos, el 51,47 % de esta población, en 2013, eran hombres y un 48,53 % mujeres.
- Por nacionalidades, un 87,68 % eran españoles y un 12,32 % extranjeros.
- La población nacional decreció un 0,49 % con respecto a 2012, manteniéndose la tendencia mostrada desde 2001, mientras que la población extranjera lo hizo un 4,22%, manteniéndose así la tendencia al descenso iniciada en 2011 %.
2. Menores condenados
El número de menores condenados ha pasado de 16.172 en 2012 a 14.744 en 2013, lo que supone un descenso del 8,83%.
La tasa de menores condenados por cada 1000 personas de entre 14 y 17 años fue de 8,6, disminuyendo un 10,75 % con respecto al año anterior que se situó en 9,3.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía (23,22 %), la Comunidad Valenciana (15,34 %), Cataluña (11,46 %) y Madrid (8,48 %) fueron las que registraron mayor número de menores condenados, aunque las tasas más altas de menores condenados por cada 1000 habitantes corresponden a Ceuta (37,2), Melilla (19,3), Baleares (13,5) y La Rioja (12,7).
Las tasas más bajas se encontraban en Madrid (5,5), Navarra (5,8), Cataluña (6,2), Aragón y Galicia (6,5) y Canarias (7,35).
Evolución Menores Condenados | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
España | 13.631 | 15.919 | 17.572 | 18.238 | 17.039 | 16.172 | 14.744 |
Andalucía | 3.608 | 4.126 | 3.994 | 4.433 | 3.949 | 3.635 | 3.423 |
Aragón | 341 | 387 | 404 | 422 | 366 | 355 | 303 |
Asturias (Principado de ) | 205 | 235 | 293 | 304 | 238 | 278 | 270 |
Baleares (Iles) | 398 | 536 | 610 | 648 | 690 | 602 | 553 |
Canarias | 695 | 574 | 564 | 641 | 755 | 710 | 579 |
Cantabria | 176 | 184 | 226 | 223 | 241 | 227 | 233 |
Castilla y León | 954 | 983 | 1.415 | 1.218 | 1.023 | 1.007 | 816 |
Castilla-La Mancha | 532 | 557 | 648 | 723 | 732 | 792 | 764 |
Cataluña | 1.489 | 1.944 | 2.211 | 1.969 | 1.972 | 1.655 | 1.690 |
Comunitat Valenciana | 1.458 | 2.034 | 2.429 | 2.555 | 2.502 | 2.402 | 2.262 |
Extremadura | 355 | 378 | 492 | 524 | 465 | 499 | 428 |
Galicia | 523 | 581 | 743 | 790 | 756 | 657 | 541 |
Comunidad de Madrid | 1.319 | 1.666 | 1.477 | 1.618 | 1.321 | 1.418 | 1.251 |
Región de Murcia | 566 | 540 | 705 | 748 | 741 | 663 | 595 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 143 | 179 | 190 | 169 | 163 | 234 | 140 |
País Vasco | 540 | 633 | 751 | 804 | 699 | 613 | 514 |
Rioja (La) | 135 | 181 | 207 | 185 | 153 | 172 | 144 |
Ceuta | 109 | 126 | 161 | 203 | 174 | 183 | 152 |
Melilla | 85 | 75 | 52 | 61 | 99 | 70 | 86 |
3. Infracciones cometidas
En 2013 el número de infracciones cometidas fue de 25.814, un 7,88 % menos que en el año anterior (28.022).
La tasa de infracciones cometidas por 1000 menores de entre 14 y 17 años fue de 15,1, un 5,97 % más que en 2012 (16,42).
Por Comunidades Autónomas, Andalucía (5.959 infracciones), la Comunidad Valenciana (3.886), Cataluña (3.172) y Madrid (2.020) fueron las que registraron mayor número de infracciones, aunque las tasas más altas de infracciones cometidas por cada 1.000 habitantes corresponden a Ceuta (60,6), La Rioja (39,9), Melilla (32,3) y Baleares (24). Las tasas más bajas se dieron en Madrid (8,9), Canarias (10,1), Navarra (10,9) y Cataluña (11,7).
Infracciones penales | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
España | 22.366 | 26.134 | 29.673 | 31.061 | 29.397 | 28.022 | 25.814 |
Andalucía | 5.815 | 6.920 | 6.582 | 7.481 | 6.731 | 6.351 | 5.959 |
Aragón | 543 | 674 | 683 | 806 | 750 | 741 | 593 |
Asturias (Principado de ) | 494 | 545 | 686 | 647 | 570 | 654 | 563 |
Baleares (Iles) | 764 | 873 | 1.009 | 1.090 | 1.116 | 1.079 | 987 |
Canarias | 1.030 | 833 | 962 | 1.181 | 1.424 | 1.250 | 838 |
Cantabria | 244 | 239 | 325 | 404 | 403 | 382 | 435 |
Castilla y León | 1.398 | 1.404 | 2.226 | 1.768 | 1.581 | 1.564 | 1.348 |
Castilla-La Mancha | 686 | 809 | 926 | 1.096 | 1.076 | 1.253 | 1.319 |
Cataluña | 2.676 | 3.605 | 4.284 | 3.476 | 3.551 | 2.975 | 3.172 |
Comunitat Valenciana | 2.684 | 3.483 | 4.344 | 4.390 | 4.378 | 4.122 | 3.886 |
Extremadura | 564 | 615 | 788 | 792 | 706 | 772 | 666 |
Galicia | 910 | 904 | 1.211 | 1.417 | 1.496 | 1.181 | 1050 |
Comunidad de Madrid | 1.811 | 2.316 | 2.007 | 2.476 | 1.971 | 2.194 | 2020 |
Región de Murcia | 1.045 | 884 | 1.142 | 1.093 | 1.051 | 950 | 882 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 252 | 295 | 302 | 324 | 294 | 396 | 263 |
País Vasco | 987 | 1.147 | 1.479 | 1.797 | 1.505 | 1.250 | 987 |
Rioja (La) | 171 | 275 | 308 | 332 | 363 | 506 | 454 |
Ceuta | 172 | 185 | 316 | 381 | 274 | 275 | 248 |
Melilla | 120 | 128 | 93 | 110 | 157 | 127 | 144 |
4. Medidas impuestas
El número de medidas impuestas ha pasado de 25.393 en 2012 a 23.771 en 2013, lo que supone un descenso del 6,39 %.
Medidas impuestas | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Libertad vigilada | 5.612 | 7.860 | 8.533 | 8.710 | 8.249 | 9.566 | 9.413 |
Prestación en beneficio comunidad | 5.681 | 4.749 | 4.893 | 5.297 | 5.050 | 4.892 | 4.303 |
Internamiento semiabierto | 2.457 | 2.516 | 2.812 | 2.884 | 2.937 | 3.058 | 2.945 |
Realización de tareas socio-educativas | 1.063 | 2.012 | 3.100 | 3.137 | 2.790 | 2.660 | 2.289 |
Permanencia de fin de semana | 1.418 | 1.282 | 1.448 | 1.539 | 1.445 | 1.398 | 1.255 |
Amonestación | 1.224 | 1.276 | 1.460 | 1.330 | 1.111 | 873 | 756 |
Internamiento cerrado | 629 | 733 | 702 | 643 | 587 | 680 | 611 |
Convivencia con persona, familia o grupo educativo | 245 | 256 | 278 | 440 | 424 | 426 | 383 |
Internamiento terapéutico | 178 | 279 | 317 | 375 | 368 | 470 | 455 |
Asistencia a un centro de día | 121 | 102 | 160 | 177 | 175 | 143 | 130 |
Prohibición de aproximarse a víctima | 28 | 88 | 156 | 145 | 169 | 564 | 673 |
Tratamiento ambulatorio | 65 | 93 | 143 | 138 | 157 | 357 | 314 |
Internamiento abierto | 134 | 106 | 111 | 113 | 139 | 182 | 153 |
Privación permiso de conducir | 74 | 142 | 163 | 154 | 117 | 124 | 91 |
Medidas sin especificar | 19 | 116 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18.948 | 21.610 | 24.356 | 25.082 | 23.718 | 25.393 | 23.771 |
Las medidas de internamiento se han reducido en un 5,15 %, pasando de 4.390 medidas en 2012 a 4.174 en 2013.
Igualmente la medida de internamiento en régimen cerrado, las más restrictiva de todas las previstas en la L.O. 5/2000, se ha reducido un 10,15 %, por encima del descenso general experimentado en el número de medidas.
Medidas de internamiento impuestas | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
I.R. Cerrado | 629 | 733 | 702 | 643 | 587 | 680 | 611 |
I.R. Semiabierto | 2.427 | 2.516 | 2.812 | 2.884 | 2.937 | 3.058 | 2.945 |
I.R. Abierto | 134 | 106 | 111 | 113 | 139 | 182 | 153 |
I. Terapéutico | 178 | 279 | 317 | 375 | 368 | 470 | 455 |
Total | 3.368 | 3.634 | 3.942 | 4.015 | 4.031 | 4.390 | 4.164 |
5. Criminalidad y género
Si bien la población masculina y femenina son porcentualmente muy similares, el número de condenados es mayoritariamente de género masculino, pues ellos son los autores de la gran mayoría de infracciones cometidas.
Sin embargo, se viene observando que el porcentaje de mujeres condenadas, en relación al total de condenados, viene subiendo de manera creciente en los últimos años, pasando de representar el 15,05 % en 2007 a ser el 18,69 % en 2013.
También es reseñable que la criminalidad femenina es de menor intensidad que la masculina. Mientras que en los hombres el porcentaje de delitos es significativamente mayor que el de faltas, en el caso de las mujeres las faltas representan actualmente el mayor número de infracciones sancionadas (50,90 %).
6. Criminalidad y nacionalidad
En 2013 los no nacionales representaban el 12,32 % del total de personas entre 14 y 17 años (en 2007 eran sólo el 9,5 %).
El número de menores extranjeros condenados también ha aumentado, y ha pasado de representar el 19,87 % en 2007 al 24,11 % en 2013.
A pesar del aumento del número de extranjeros condenados, si nos remitimos a la tasa condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, el número ha crecido menos que el de nacionales: 11,88 % aumentó el número de españoles por 7,47 % el de extranjeros en el periodo 2007-2013.
Segovia (Castilla y León | España 1965).
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Profesor de derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid desde 2002.
Experto en derecho penal juvenil y derecho penitenciario.
Miembro del Comité de Expertos de la Revista Infancia, Juventud y Ley.
Vocal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa.
Experto de la Unión Europea en misiones de corta duración en Venezuela (2003), Polonia (2005) y El Salvador (2010).
Colaborador habitual en publicaciones, jornadas, seminarios y cursos.
Libros publicados:
- “La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constitucional”, Editorial Club Universitario, Alicante 2006.
- “Compendio de legislación y jurisprudencia penitenciaria”, Editorial Club Universitario, Alicante 2008.
- “La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones”, Editorial La Ley, Madrid 2009.
- “Legislación penal juvenil comentada y concordada”, Editorial La Ley, Madrid, 2011.